Przejrzyscie.pl

Porównywarka produktów

Najpopularniejsze miksery

Wykres poniżej przesdstawia miksery posegregowane wg popularności. Jest ona obliczana na podstawie ilości ofert w sklepach i liczby opinii na temat danego produktu.

Średni poziom popularności dla przedstawionych tutaj produktów wynosi 43 punktów.

Najpopularniejszym produktem został MFQ3540 firmy BOSCH z 115 punktami popularności, co daje aż 72 punktów powyżej średniej. Dostępny jest on w 24 sklepach, w których kosztuje od 123.92 zł. do 180.35 zł. W jakim sklepie ten produkt jest najtańszy, można sprawdzić na Skapiec.pl.

Na przeciwległym biegunie uplasował się Braun M1050, który uzyskał jedynie 13 punktów popularności. Jest to aż 30 punktów poniżej średniej. Jest on dostępny tylko w 5 sklepach oraz napisano zaledwie 8 komentarzy na jego temat.

Zobacz także: najtańsze miksery, najlepsze miksery

Miksery - ranking

lp. fotka producent nazwa oferty pop. ocena cena zaleta wada Skapiec.pl
1 MFQ3540 BOSCH MFQ3540 24 115 4.4 123.92 zł. funkcjonalność plastikowe przekładnie Porównaj ceny na Skapiec.pl
2 481.67 / ZHM1267 Zelmer 481.67 / ZHM1267 24 88 4.2 200.93 zł. funkcjonalność trochę głośny Porównaj ceny na Skapiec.pl
3 MFQ4080 BOSCH MFQ4080 36 84 4.4 215.20 zł. funkcjonalność cena Porównaj ceny na Skapiec.pl
4 481.63 Zelmer 481.63 10 55 4.2 208.99 zł. funkcjonalność podczas pracy śmierdzi Porównaj ceny na Skapiec.pl
5 MFQ4070 BOSCH MFQ4070 37 53 4.5 192.79 zł. wygląd brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
6 MFQ36480 BOSCH MFQ36480 36 41 4.8 141.02 zł. cena/jakość brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
7 MFQ36490 BOSCH MFQ36490 28 40 4.3 199.41 zł. funkcjonalność brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
8 MFQ36460 BOSCH MFQ36460 35 40 4.6 140.96 zł. funkcjonalność zbyt cieńkie mieszadła Porównaj ceny na Skapiec.pl
9 MFQ36400 BOSCH MFQ36400 31 40 4.3 79.99 zł. wygląd trochę głośny Porównaj ceny na Skapiec.pl
10 MFQ40304 BOSCH MFQ40304 21 39 4.3 141.31 zł. wygląd brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
11 HM4121 MOULINEX HM4121 28 35 4.3 108.00 zł. wygląd głośna praca Porównaj ceny na Skapiec.pl
12 MFQ36440 BOSCH MFQ36440 29 34 4.4 116.39 zł. funkcjonalność za wcześnie Porównaj ceny na Skapiec.pl
13 MFQ3030 BOSCH MFQ3030 26 32 4.3 77.42 zł. lekki brak blendera Porównaj ceny na Skapiec.pl
14 MFQ3560 BOSCH MFQ3560 5 30 4.2 166.99 zł. wygląd brak końcówki miksującej Porównaj ceny na Skapiec.pl
15 XB896 Mpm XB896 19 28 3.9 56.96 zł. cena/jakość głośny Porównaj ceny na Skapiec.pl
16 481.52 Zelmer 481.52 8 26 4.0 119.49 zł. wygląd brak końcówki mieszającej Porównaj ceny na Skapiec.pl
17 HM4101 MOULINEX HM4101 19 24 4.6 80.71 zł. funkcjonalność trochę głośny Porównaj ceny na Skapiec.pl
18 HM791 KENWOOD HM791 13 21 4.6 269.00 zł. wygląd dość ciężki Porównaj ceny na Skapiec.pl
19 MFQ4030 BOSCH MFQ4030 16 21 5.0 141.30 zł. funkcjonalność brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
20 M1050 BRAUN M1050 5 13 4.1 254.47 zł. funkcjonalność jakość wykonania Porównaj ceny na Skapiec.pl

© 2012 Przejrzyscie.pl - porównywarka produktów. Wszelkie prawa zastrzeżone!