Przejrzyscie.pl

Porównywarka produktów

Najtańsze procesory

Wykres poniżej przesdstawia procesory posegregowane wg najniższej ceny dostępnej na rynku.

W naszym rankingu uwzględniliśmy 20 produktów. Średnio na każdy z nich trzeba wyłożyć 556.16 zł.

Pod względem ceny najlepiej wypada Intel Pentium G3220, który kosztuje jedynie 185.40 zł. Jest to aż 370.76 zł. mniej od wyliczonej powyżej średniej ceny. Na tę chwilę możliwość kupienia tego produktu oferuje 36 sklepów, zaś jego cena wacha się w granicach 185.40 zł. - 653.27 zł. W jakim sklepie ten produkt jest najtańszy, można sprawdzić na Skapiec.pl.

Najdroższym produktem został Core i7 3770K, którego producentem jest INTEL. Kosztuje on aż od 1139.84 zł. w najtańszym sklepie, po aż 1408.77 zł. w najdroższym. Wysoką cenę być może rekompensuje jego ocena w wysokości 4.8, co daje mu 2 pozycję w tym rankingu.

Zobacz także: najlepsze procesory, najpopularniejsze procesory

Procesory - ranking

lp. fotka producent nazwa oferty pop. ocena cena zaleta wada Skapiec.pl
1 Pentium G3220 INTEL Pentium G3220 36 44 3.9 185.40 zł. cena pobór mocy Porównaj ceny na Skapiec.pl
2 Pentium G2030 INTEL Pentium G2030 41 45 4.3 187.95 zł. cena/jakość chłodzenie Porównaj ceny na Skapiec.pl
3 Pentium G3420 INTEL Pentium G3420 44 54 4.7 219.51 zł. cena/jakość brak możliwości OC Porównaj ceny na Skapiec.pl
4 A8-5600K AMD A8-5600K 40 45 4.6 316.03 zł. wydajność głośne chłodzenie Porównaj ceny na Skapiec.pl
5 A8-6600K AMD A8-6600K 35 39 4.6 337.36 zł. wydajność grzeje sie Porównaj ceny na Skapiec.pl
6 A10-5800K AMD A10-5800K 29 42 4.4 355.43 zł. wydajność wolny Porównaj ceny na Skapiec.pl
7 X6 FX-6300 AMD X6 FX-6300 42 66 4.3 358.40 zł. wydajność chłodzenie Porównaj ceny na Skapiec.pl
8 Core i3 3240 INTEL Core i3 3240 27 32 4.0 407.13 zł. wydajny wydajność Porównaj ceny na Skapiec.pl
9 Core i3 3220 INTEL Core i3 3220 32 42 4.6 429.00 zł. wydajność wysoka cena Porównaj ceny na Skapiec.pl
10 X8 FX-8320 AMD X8 FX-8320 47 59 4.8 492.67 zł. wydajność chłodzenie Porównaj ceny na Skapiec.pl
11 Core i5 3350P INTEL Core i5 3350P 30 49 4.5 600.00 zł. wydajność boksowe chłodzenie Porównaj ceny na Skapiec.pl
12 X8 FX-8350 AMD X8 FX-8350 44 57 4.7 638.84 zł. wydajność chłodzenie Porównaj ceny na Skapiec.pl
13 Core i5 4440 INTEL Core i5 4440 40 48 4.6 658.80 zł. wydajność brak możliwości OC Porównaj ceny na Skapiec.pl
14 Core i5 3470 INTEL Core i5 3470 25 42 4.6 679.00 zł. wydajność głośny Porównaj ceny na Skapiec.pl
15 Core i5 3570 INTEL Core i5 3570 42 58 4.4 739.00 zł. szybki boksowe chłodzenie Porównaj ceny na Skapiec.pl
16 Core i5 4670 INTEL Core i5 4670 54 59 4.8 756.00 zł. wydajność chłodzenie Porównaj ceny na Skapiec.pl
17 Core i5 3550 INTEL Core i5 3550 23 33 4.9 764.93 zł. wydajność cena Porównaj ceny na Skapiec.pl
18 Core i5 3570K INTEL Core i5 3570K 39 75 4.6 792.00 zł. wydajność cena Porównaj ceny na Skapiec.pl
19 Core i7 3770 INTEL Core i7 3770 26 32 4.7 1066.00 zł. wydajność wysoka cena Porównaj ceny na Skapiec.pl
20 Core i7 3770K INTEL Core i7 3770K 32 45 4.8 1139.84 zł. wydajność wysoka cena Porównaj ceny na Skapiec.pl

© 2012 Przejrzyscie.pl - porównywarka produktów. Wszelkie prawa zastrzeżone!