Przejrzyscie.pl

Porównywarka produktów

Najlepsze akumulatory samochodowe

Wykres poniżej przesdstawia akumulatory samochodowe posegregowane wg oceny użytkowników.

Średnia ocena wystawiana przez użytkowników przedstawionym tutaj produktom wynosi 4 w 5 punktowej skali.

Okazuje się, że aż 5 produkty uzyskały w naszym rankingu najwyższą ocenę, która wynosi 5.0. Są to: Fiamm Titanium Plus 75Ah 12V 730 A , BOSCH SILVER S4 005 60 Ah 540 A , Centra Plus 95Ah 800A CB950 P+ , Centra Plus 35Ah 240A CB356 P+ i Centra Plus 35Ah 240 CB357 L+ . Przewyższa to średnią ocenę o 1 punktów.

Z drugiej strony najgorszym produktem w naszym zestawieniu jest BOSCH SILVER S4 013 95 Ah 800 A, który został oceniony zaledwie na 0.5 na 5.0 możliwych punktów, czyli 3.5 poniżej średniej. Jednakże zajmuje on także 19 pozycję pod względem ceny i 18 pod względem popularności.

Zobacz także: najtańsze akumulatory samochodowe, najpopularniejsze akumulatory samochodowe

Akumulatory samochodowe - ranking

lp. fotka producent nazwa oferty pop. ocena cena zaleta wada Skapiec.pl
1 Titanium Plus 75Ah 12V 730 A Fiamm Titanium Plus 75Ah 12V 730 A 2 4 5.0 416.00 zł. marka brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
2 SILVER S4 005 60 Ah  540 A BOSCH SILVER S4 005 60 Ah 540 A 4 5 5.0 230.00 zł. estetyka brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
3 Plus 95Ah 800A CB950 P+ Centra Plus 95Ah 800A CB950 P+ 4 5 5.0 360.00 zł. przystępna cena brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
4 Plus 35Ah 240A CB356 P+ Centra Plus 35Ah 240A CB356 P+ 3 5 5.0 170.00 zł. przystępna cena brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
5 Plus 35Ah 240 CB357 L+ Centra Plus 35Ah 240 CB357 L+ 3 4 5.0 157.00 zł. przystępna cena brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
6 Titanium Plus 80 Ah 12V 730 A Fiamm Titanium Plus 80 Ah 12V 730 A 2 3 4.5 310.00 zł. estetyka brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
7 Plus 50Ah 450A CB500 P+ Centra Plus 50Ah 450A CB500 P+ 4 6 4.5 190.00 zł. znana marka brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
8 Plus 80Ah 700A CB802 P+ Centra Plus 80Ah 700A CB802 P+ 3 5 4.5 324.00 zł. przystępna cena brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
9 85Ah 800A Silver P+ F18 VARTA 85Ah 800A Silver P+ F18 2 3 4.0 373.00 zł. brak brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
10 Akumulator Blue Dynamic C22 52 Ah 470 A) VARTA Akumulator Blue Dynamic C22 52 Ah 470 A) 3 4 4.0 205.00 zł. moc brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
11 Akumulator Silver Dynamic D21 61 Ah 600 A VARTA Akumulator Silver Dynamic D21 61 Ah 600 A 3 4 4.0 272.00 zł. moc brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
12 Akumulator Silver Dynamic C30 54 Ah 530 A VARTA Akumulator Silver Dynamic C30 54 Ah 530 A 3 4 4.0 230.00 zł. brak brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
13 Futura  72Ah/720 CA722 P+ Centra Futura 72Ah/720 CA722 P+ 5 6 4.0 320.00 zł. gwarancja brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
14 Standard 55Ah 460A CC550 P+ Centra Standard 55Ah 460A CC550 P+ 3 4 4.0 194.00 zł. brak brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
15 Plus 74Ah 680A CB740 P+ Centra Plus 74Ah 680A CB740 P+ 4 5 4.0 284.00 zł. brak brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
16 Classic 55Ah 460A EC550 P+ Exide Classic 55Ah 460A EC550 P+ 3 4 4.0 200.00 zł. brak brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
17 Plus 60Ah 390A CB605 L+ Centra Plus 60Ah 390A CB605 L+ 3 4 4.0 229.00 zł. moc brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
18 Plus 71Ah 670A CB712 P+ Centra Plus 71Ah 670A CB712 P+ 4 6 3.0 275.00 zł. brak brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
19 SILVER S4 026 70 Ah  630 A BOSCH SILVER S4 026 70 Ah 630 A 3 4 2.0 265.00 zł. brak szybko stał się zużyty Porównaj ceny na Skapiec.pl
20 SILVER S4 013 95 Ah  800 A BOSCH SILVER S4 013 95 Ah 800 A 2 3 0.5 375.00 zł. brak brak Porównaj ceny na Skapiec.pl

© 2012 Przejrzyscie.pl - porównywarka produktów. Wszelkie prawa zastrzeżone!