Przejrzyscie.pl

Porównywarka produktów

Najlepsze opony - osobowe

Wykres poniżej przesdstawia opony - osobowe posegregowane wg oceny użytkowników.

Średnia ocena wystawiana przez użytkowników przedstawionym tutaj produktom wynosi 4.4 w 5 punktowej skali.

Okazuje się, że aż 2 produkty uzyskały w naszym rankingu najwyższą ocenę, która wynosi 4.7. Są to: Michelin Alpin A4 205/55R16 91H i Pirelli Winter SottoZero 2 205/55R16 91H . Przewyższa to średnią ocenę o 0.3 punktów.

Z drugiej strony najgorszym produktem w naszym zestawieniu jest Goodyear UltraGrip 8 195/60R15 88T, który został oceniony zaledwie na 4.2 na 5.0 możliwych punktów, czyli 0.2 poniżej średniej. Jednakże zajmuje on także 7 pozycję pod względem ceny i 14 pod względem popularności.

Zobacz także: najtańsze opony - osobowe, najpopularniejsze opony - osobowe

Opony - osobowe - ranking

lp. fotka producent nazwa oferty pop. ocena cena zaleta wada Skapiec.pl
1 Alpin A4 205/55R16 91H MICHELIN Alpin A4 205/55R16 91H 47 73 4.7 298.58 zł. jakość cena Porównaj ceny na Skapiec.pl
2 Winter SottoZero 2 205/55R16 91H PIRELLI Winter SottoZero 2 205/55R16 91H 49 55 4.7 298.00 zł. cena/jakość brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
3 ContiPremiumContact 5 205/55R16 91V Continental ContiPremiumContact 5 205/55R16 91V 52 72 4.6 265.00 zł. wygląd cena zbyt wysoka Porównaj ceny na Skapiec.pl
4 Energy Saver 195/65R15 91T MICHELIN Energy Saver 195/65R15 91T 51 59 4.6 234.00 zł. przyczepność na suchym brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
5 UltraGrip 8 Performance 215/55R16 93H GOODYEAR UltraGrip 8 Performance 215/55R16 93H 46 51 4.6 425.00 zł. funkcjonalność cena Porównaj ceny na Skapiec.pl
6 Cinturato P7 225/45R17 91W PIRELLI Cinturato P7 225/45R17 91W 66 73 4.5 324.99 zł. najwyższa półka Wadają w rezonans przy 90 km/h Porównaj ceny na Skapiec.pl
7 ContiSportContact 3 225/45R17 91W Continental ContiSportContact 3 225/45R17 91W 62 68 4.5 416.99 zł. podobno cicha jeszcze jest zima Porównaj ceny na Skapiec.pl
8 EfficientGrip 205/55R16 91V GOODYEAR EfficientGrip 205/55R16 91V 64 88 4.5 268.88 zł. cicha Trochę drogie Porównaj ceny na Skapiec.pl
9 Energy Saver 205/55R16 91H MICHELIN Energy Saver 205/55R16 91H 49 56 4.5 314.99 zł. wygoda wygląd Porównaj ceny na Skapiec.pl
10 Cinturato P7 205/55R16 91W PIRELLI Cinturato P7 205/55R16 91W 61 95 4.4 242.00 zł. cicha głośna na suchej nawierzchni Porównaj ceny na Skapiec.pl
11 UltraGrip 8 185/65R15 88T GOODYEAR UltraGrip 8 185/65R15 88T 48 67 4.4 190.03 zł. cena nie ma Porównaj ceny na Skapiec.pl
12 SP Winter Sport 3D 195/55R16 87H DUNLOP SP Winter Sport 3D 195/55R16 87H 51 56 4.4 330.99 zł. wygląd brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
13 Primacy HP 205/55R16 91V MICHELIN Primacy HP 205/55R16 91V 60 65 4.4 255.00 zł. jakość brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
14 Blizzak LM-32 195/65R15 91T Bridgestone Blizzak LM-32 195/65R15 91T 51 92 4.3 164.20 zł. wygląd cena Porównaj ceny na Skapiec.pl
15 EfficientGrip 195/65R15 91H GOODYEAR EfficientGrip 195/65R15 91H 57 74 4.3 200.99 zł. cena/jakość brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
16 ContiPremiumContact 2 195/65R15 91H Continental ContiPremiumContact 2 195/65R15 91H 54 88 4.3 224.44 zł. jakość dosyc głośne na suchym asfalcie Porównaj ceny na Skapiec.pl
17 Cinturato P7 205/55R16 91H PIRELLI Cinturato P7 205/55R16 91H 64 84 4.3 259.71 zł. cena/jakość hałas Porównaj ceny na Skapiec.pl
18 Kristall Control HP 205/55R16 91H Fulda Kristall Control HP 205/55R16 91H 51 58 4.3 270.00 zł. cena/jakość brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
19 Energy Saver 205/55R16 91V MICHELIN Energy Saver 205/55R16 91V 62 90 4.3 306.58 zł. jakość cena Porównaj ceny na Skapiec.pl
20 UltraGrip 8 195/60R15 88T GOODYEAR UltraGrip 8 195/60R15 88T 47 60 4.2 243.99 zł. funkcjonalność cena Porównaj ceny na Skapiec.pl

© 2012 Przejrzyscie.pl - porównywarka produktów. Wszelkie prawa zastrzeżone!