Przejrzyscie.pl

Porównywarka produktów

Najtańsze nawilżacze i oczyszczacze powietrza

Wykres poniżej przesdstawia nawilżacze i oczyszczacze powietrza posegregowane wg najniższej ceny dostępnej na rynku.

W naszym rankingu uwzględniliśmy 20 produktów. Średnio na każdy z nich trzeba wyłożyć 456.78 zł.

Pod względem ceny najlepiej wypada Hyundai HUM282, który kosztuje jedynie 76.00 zł. Jest to aż 380.78 zł. mniej od wyliczonej powyżej średniej ceny. Na tę chwilę możliwość kupienia tego produktu oferuje 10 sklepów, zaś jego cena wacha się w granicach 76.00 zł. - 93.47 zł. W jakim sklepie ten produkt jest najtańszy, można sprawdzić na Skapiec.pl.

Najdroższym produktem został KCA40EUW, którego producentem jest Sharp. Kosztuje on aż od 1941.00 zł. w najtańszym sklepie, po aż 1999.00 zł. w najdroższym. Wysoką cenę być może rekompensuje jego ocena w wysokości 4.7, co daje mu 1 pozycję w tym rankingu.

Zobacz także: najlepsze nawilżacze i oczyszczacze powietrza, najpopularniejsze nawilżacze i oczyszczacze powietrza

Nawilżacze i oczyszczacze powietrza - ranking

lp. fotka producent nazwa oferty pop. ocena cena zaleta wada Skapiec.pl
1 HUM282 HYUNDAI HUM282 10 56 3.9 76.00 zł. zajmuje niewiele miejsca wlew wody mógłby byc w innym miejscu Porównaj ceny na Skapiec.pl
2 UH2010 RAVANSON UH2010 11 18 4.3 77.49 zł. wydajność brak obrotowej dyszy Porównaj ceny na Skapiec.pl
3 UH2011 RAVANSON UH2011 8 15 4.4 78.99 zł. cena krótki kabel Porównaj ceny na Skapiec.pl
4 SHF900 SENCOR SHF900 12 19 4.3 79.00 zł. wygląd brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
5 HUM770 HYUNDAI HUM770 10 17 4.0 137.00 zł. wygląd głośny Porównaj ceny na Skapiec.pl
6 CR7952 CAMRY CR7952 10 16 4.2 144.00 zł. wydajność brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
7 AH1001 / ZAH11000 Zelmer AH1001 / ZAH11000 10 27 4.3 156.97 zł. wygląd krótki kabel Porównaj ceny na Skapiec.pl
8 UH1020 HB UH1020 8 44 3.6 168.99 zł. wygląd wydajność Porównaj ceny na Skapiec.pl
9 UH1025 HB UH1025 4 25 4.3 185.99 zł. cicha wygląd Porównaj ceny na Skapiec.pl
10 KR-1011 RAVANSON KR-1011 5 12 2.7 211.43 zł. wygląd głośny Porównaj ceny na Skapiec.pl
11 UH800E Delonghi UH800E 9 15 3.7 228.00 zł. cichy brak Porównaj ceny na Skapiec.pl
12 UH1040 HB UH1040 5 28 3.1 228.99 zł. wygląd awaryjność Porównaj ceny na Skapiec.pl
13 Ultrasonic Humidifier 1801 Topcom Ultrasonic Humidifier 1801 6 38 4.1 266.00 zł. wydajność brak pilota Porównaj ceny na Skapiec.pl
14 SHF1010 SENCOR SHF1010 8 18 3.9 275.08 zł. wygląd awaryjność Porównaj ceny na Skapiec.pl
15 UH1090 HB UH1090 5 22 3.5 341.00 zł. wygląd głośny dźwięk przycisków Porównaj ceny na Skapiec.pl
16 7142 Boneco 7142 9 16 4.3 679.00 zł. wygląd głośny Porównaj ceny na Skapiec.pl
17 LW25 Venta LW25 12 17 4.4 1142.84 zł. wydajność wielkość Porównaj ceny na Skapiec.pl
18 2055 Boneco 2055 9 14 2.6 1209.00 zł. wygląd awaryjność Porównaj ceny na Skapiec.pl
19 LW45 Venta LW45 11 17 4.7 1508.84 zł. wydajność brak pilota Porównaj ceny na Skapiec.pl
20 KCA40EUW Sharp KCA40EUW 9 15 4.7 1941.00 zł. wydajność brak Porównaj ceny na Skapiec.pl

© 2012 Przejrzyscie.pl - porównywarka produktów. Wszelkie prawa zastrzeżone!